| N° Compte | Nom et Prenoms | Code Agence | Sexe | Lieu de Naissance | |
| 1 | 10120101495E01 | ABALO AKOUVI | 101 | F | KABOLI/TCHAM |
| 2 | 10120101045E01 | ABDOU BIBETOU | 101 | F | BURKINA FASO |
| 3 | 10220200157E01 | ABDOULAYE FOUSSENA | 102 | F | DJABOU |
| 4 | 10120100470E01 | ADAM AMINA | 101 | F | GANDO |
| 5 | 10120101450E01 | AGBANDJALA Aïcha | 101 | F | KARA |
| 6 | 10120100821E01 | AGRIGNAN RABI | 101 | F | SOKODE |
| 7 | 10120101378E01 | AHE AKOUA | 101 | F | KEMENI/TCHAO |
| 8 | 10220200065E01 | ALASSANI LAHATOU | 102 | F | MANGO |
| 9 | 10220200112E01 | ALLOULA PIRENAM | 102 | F | TCHARÈ |
| 10 | 10220200263E01 | AMADOU-MANDE Selifa | 102 | F | ATAKPAME |
| 11 | 10220200241E01 | ANAMING Kpénam | 102 | F | SOTOUBOUA |
| 12 | 10220200289E01 | AOUFOH AFOUCHETA | 102 | F | MANGO |
| 13 | 10120101750E01 | ASSOUMANA SOUBA | 101 | F | DAPAONG |
| 14 | 10120101313E01 | AWI ESSOHANAM | 101 | F | DAPAONG |
| 15 | 10220200213E01 | AZIZ Achetou | 102 | F | MANGO/OTI |
| 16 | 10220200302E01 | BABA KODJO AMOIN | 102 | F | BOMBEGOU |
| 17 | 10220200278E01 | BABAKAN-AMADOU FATOUMATA | 102 | F | MANGO |
| 18 | 10120100582E01 | BABANA MAZALO | 101 | F | KARA |
| 19 | 10120102821E01 | BANDAGUIDI TILATE | 101 | F | DAPAONG |
| 20 | 10120100317E01 | BANDALI YENDOUBAN | 101 | F | BOGOU |
| 21 | 10120102218E01 | BANNALE AICHA | 101 | F | PAPRI |
| 22 | 10120102315E01 | BARNABO DOUNWAGUE | 101 | F | NANO |
| 23 | 10220200040E01 | BAWA MAIMOUNATOU | 102 | F | ACCRA |
| 24 | 10620200012E01 | BAYE M’BEWE | 106 | F | SAGBIEBOU |
| 25 | 10120100454E01 | BILLA LAHIDI | 101 | F | TCHIGO |
| 26 | 10120100648E01 | BINOININ FATIMA | 101 | F | LOKPANO |
| 27 | 10120100418E01 | BLAOUDINA MASSALO MAMALINEWE | 101 | F | SOTOUBOUA |
| 28 | 10120100562E01 | BOLDJA TANI | 101 | F | DAPAONG |
| 29 | 10120102243E01 | BONGUE ABIBA | 101 | F | PANA |
| 30 | 10120102102E01 | BOUKARI AZARA | 101 | F | TIMBOU |
| 31 | 10120101609E01 | BOUREMA SETOU | 101 | F | TAMBONGA |
| 32 | 10120100423E01 | CHIBIRI AZARA | 101 | F | GANDO |
| 33 | 10120100148E01 | CHORALE MOBA ST CHARLES LWANGA | 101 | F | DAPAONG |
| 34 | 10220200247E01 | DADI Nadama | 102 | F | NAMBOESSOU |
| 35 | 10120100474E01 | DAHAMADOU MAMAN | 101 | F | TIDONTE |
| 36 | 10120101485E01 | DAME YENPABE | 101 | F | DAPAONG |
| 37 | 10120100084E01 | DAMETOTE JEANNETTE | 101 | F | DAPAONG |
| 38 | 10120101548E01 | DAMINTOTE SANLEGUIBE | 101 | F | KOURIENTRE |
| 39 | 10120100485E01 | DAMTOTI KANTELEYEME | 101 | F | DAPAONG |
| 40 | 10120100302E01 | DANKOULE YEDOUTAPO | 101 | F | DAPAONG |
| 41 | 10120100634E01 | DIALLO ZENABOU | 101 | F | BURKINA FASO |
| 42 | 10120102047E01 | DIGBANDJA LAMOUSSA VALERIE | 101 | F | DAPAONG/ |
| 43 | 10120100262E01 | DIKO SALAMATA | 101 | F | NANERGOU |
| 44 | 10120100935E01 | DJABENE MINTOUO | 101 | F | NANO |
| 45 | 10120102267E01 | DJADAME YENDOUMAME | 101 | F | NAKI-EST |
| 46 | 10120101509E01 | DJAGBA NAYANE | 101 | F | DAPAONG |
| 47 | 10120100492E01 | DJAKPERE LARI | 101 | F | KOUNKOK |
| 48 | 10120101625E01 | DJAKPERE BOUNAN | 101 | F | BIMBAOG |
| 49 | 10120101322E01 | DJALOGUE GOUMPOUGUIN | 101 | F | TOAGA |
| 50 | 10120100296E01 | DJAMONE LIABIN | 101 | F | Dapaong |
| 51 | 10120101938E01 | DJANKARE NAGBANPO | 101 | F | DAOAONG |
| 52 | 10220200281E01 | DJATOTI KADIDJA | 102 | F | MANGO |
| 53 | 10120100223C01 | DJIDAME MONNOBLE | 101 | F | KOURYETRE |
| 54 | 10120100223E01 | DJIDAME MONNOBLE | 101 | F | KOURYETRE |
| 55 | 10120100596E01 | DJIELI AMINA | 101 | F | KORBONGOU- |
| 56 | 10120100700E01 | DJIGBABA TANI | 101 | F | KONI CENTRE |
| 57 | 10120101061E01 | DJIGLI MAMANNI | 101 | F | DAPAONG |
| 58 | 10120100612E01 | DJIMONGOU BONKPADJA LENGUE | 101 | F | KOMBONLOUA |
| 59 | 10120101114E01 | DJISSENOU ABLA DJODJINA | 101 | F | AHEPE |
| 60 | 10120100167E01 | DJOARE TANI | 101 | F | KONI |
| 61 | 10120101412E01 | DOUTE NADJE | 101 | F | LOTOGOU |
| 62 | 10120100259E01 | DOUTI DOUNWAGUE | 101 | F | BOUAK |
| 63 | 10120101731E01 | DOUTI DAMTIEN | 101 | F | KONSOGOU |
| 64 | 10120102350E01 | DOUTI MINFADIBE | 101 | F | DAPAONG |
| 65 | 10120101870E01 | DOUTI MINGUITIBE | 101 | F | DAPAONG |
| 66 | 10120100451E01 | DOUTI MOYINTCHOLIME | 101 | F | TANTIGOU- |
| 67 | 10120100853E01 | EDJOOU LYDAWOU CAROLE | 101 | F | DAPAONG |
| 68 | 10220200242E01 | EL’ HADJI SALIFOU Zouhératou | 102 | F | MANGO |
| 69 | 10220200339E01 | EPSE SALIFOU AMOUDATOU | 102 | F | MANGO |
| 70 | 10120101312E01 | FANA DAFISSA | 101 | F | WORGOU |
| 71 | 10120101985E01 | FAWI TOMVEIYOUNG | 101 | F | ADJENGRE |
| 72 | 10120101409E01 | FEIGBENE BOUNTIEBE | 101 | F | BOMBOUAKA |
| 73 | 10120101975E01 | GANI MEMOUNA | 101 | F | TIMBOU |
| 74 | 10120100976E01 | GBANDJABLI DAMEPI | 101 | F | BOGOU |
| 75 | 10120101414E01 | GBARK KANLANFAI | 101 | F | KOZAH |
| 76 | 10120101038E01 | GNANDJA YENDOUTAMPO | 101 | F | NANERGOU |
| 77 | 10120100178E01 | GOULOU NANIMPO | 101 | F | BABIGOU |
| 78 | 10120101622E01 | GOUNLA TANDJOME | 101 | F | DAPAONG |
| 79 | 10120100654E01 | GUIBIBE MARIAMA | 101 | F | DAPAONG |
| 80 | 10120101599E01 | HEDEGNON MEBOUTON | 101 | F | ALEHERIDE/TC |
| 81 | 10320300054E01 | HOUSSOU SAFIA | 103 | F | CINKASSE |
| 82 | 10120100759E01 | IDRISSOU DAMBOAME | 101 | F | BOMBOAKA |
| 83 | 10120100557E01 | ISSAKA AMIDA | 101 | F | SOKODE |
| 84 | 10120100994E01 | JOSEPH KILOME | 101 | F | DJABEDAWOU |
| 85 | 10120100930E01 | KAMPATIBE LAMOUSSA | 101 | F | DAPAONG |
| 86 | 10120100260E01 | KANBALIME AMA | 101 | F | SAMOMONI |
| 87 | 10120101353E01 | KANDEMKPANE LADIE | 101 | F | DAPAONG |
| 88 | 10120100504E01 | KANKAMA POUGUINIPO | 101 | F | DAPAONG |
| 89 | 10120100715E01 | KANKPADJA AMINA | 101 | F | BORGOU |
| 90 | 10120101204E01 | KANNY TCHIMBIANPOA | 101 | F | KOUTIDJOAK |
| 91 | 10120101044E01 | KARIM MOUNIRA | 101 | F | TINNOGO |
| 92 | 10120100319E01 | KOLANI BAMMITE | 101 | F | KPAKPARK |
| 93 | 10120100134E01 | KOLANI BAMONTE | 101 | F | TANGBALE |
| 94 | 10120100231E01 | KOLANI NAKA | 101 | F | SOKODE |
| 95 | 10120102132E01 | KOMBATE ASSETOU | 101 | F | DALWAK |
| 96 | 10120100136E01 | KOMBATE FATIMA | 101 | F | GALE |
| 97 | 10120100132E01 | KOMBATE TILATE | 101 | F | TIEROU |
| 98 | 10220200029E01 | KONDO AKIZOU | 102 | F | YADHE/KOZAH |
| 99 | 10120102643E01 | KONLANI VERONIQUE S. | 101 | F | BOMBOAKA |
| 100 | 10120102263E01 | KONZON MAGNOUDEWA | 101 | F | BOUFALE/BINA |
| 101 | 10220200063E01 | KOSSI AMINATOU | 102 | F | GANDO/ OTI |
| 102 | 10120100242E01 | KOSSI TANDJOME | 101 | F | TIGOU |
| 103 | 10120100337E01 | KOUANI SAKPANI | 101 | F | |
| 104 | 10120100590E01 | KOUGBAGUE AKOSSIWA | 101 | F | KOUVE |
| 105 | 10120100340E01 | KOUNTONGUE KONDOUGUE | 101 | F | KORBOMGOU |
| 106 | 10120102014E01 | KPABRE HAWA | 101 | F | LOME/GOLFE |
| 107 | 10220200114E01 | KROWAGO YAKOUBOU KROWAGO MAMATA | 102 | F | KOUMONGOU |
| 108 | 10120100699E01 | KUSHIATOR EDEM AKOSSIWA | 101 | F | LOME |
| 109 | 10120100718E01 | LALLE MOYEME | 101 | F | DAPAONG |
| 110 | 10120100309E01 | LAMBIME TRANGBE | 101 | F | BOMBOUAKA |
| 111 | 10120100372E01 | LAMBONI KILOUGUIDIBE | 101 | F | NAKI EST |
| 112 | 10120100221E01 | LAMBONI LATEGBENE | 101 | F | TANMOUGUE |
| 113 | 10120101725E01 | LAMBONI ABLAVI | 101 | F | DAPAONG |
| 114 | 10120101610E01 | LAMBONI AWA | 101 | F | TOUMPORGOU/ |
| 115 | 10120100944E01 | LAMBONI DAMTIEN | 101 | F | DAPAONG |
| 116 | 10120101243E01 | LANDAME BINTOU | 101 | F | NATIBAGOU |
| 117 | 10120102349E01 | LANOUME YENDOUKOA | 101 | F | LOME |
| 118 | 10120101247E01 | LARE MERI | 101 | F | dapaong |
| 119 | 10120100378E01 | LARE SANEMAN FLorence | 101 | F | KOMBONLOUA |
| 120 | 10220200265E01 | LARE CHRISTINE | 102 | F | NAGBENI |
| 121 | 10220200169E01 | LARE GNIPAL | 102 | F | PANA TONE |
| 122 | 10120100943E01 | LARE KIPOISSOA | 101 | F | BOMBOUAKA |
| 123 | 10120100933E01 | LARE KIYEB | 101 | F | Lomé |
| 124 | 10120100992E01 | LARE KOUSSIA | 101 | F | KPIERIK |
| 125 | 10120100135E01 | LARE NAPAGUE | 101 | F | KOUSSATIGOU |
| 126 | 10120100609E01 | LARE YEMBAN-LENG | 101 | F | DAPAONG |
| 127 | 10120100104E01 | LENE LAMOUSSA | 101 | F | DAPAONG |
| 128 | 10120100489E01 | LENGUA POYOME | 101 | F | NAYEGA |
| 129 | 10120100855E01 | LIKPIEGUIBE SANGUITIEBE | 101 | F | DAPAONG |
| 130 | 10120100335E01 | LIMANGUIBE AKOUYA | 101 | F | Kaongo |
| 131 | 10120100781E01 | LITCHANE SOUAKBANE | 101 | F | DAPAONG |
| 132 | 10120102344E01 | LIYOGUE KANKPE | 101 | F | DAPAONG |
| 133 | 10120100261E01 | MALDJA SANPOUGOU | 101 | F | KONGO |
| 134 | 10120100276E01 | MAMAN MIYIEWOUBA | 101 | F | OGARO |
| 135 | 10120100927E01 | MIBOTE MOUSSANI | 101 | F | BOMBOUAKA |
| 136 | 10120100119E01 | MIGNANGUIBE FANDAME | 101 | F | DAPAONG |
| 137 | 10120100141E01 | MIMPOUGUIBE TCHEGLINI | 101 | F | DAPAONG |
| 138 | 10120102524E01 | MINTOUBA AMINATOU | 101 | F | KORBONGOU |
| 139 | 10120100293E01 | MOMBE LARBLE | 101 | F | BOMBOUAKA |
| 140 | 10120100747E01 | MONDO AKOUYA | 101 | F | KUMASSI |
| 141 | 10120100173E01 | MONIBE KINOGUE | 101 | F | DAPAONG |
| 142 | 10120100085E01 | MONKPIATA ASSIBI | 101 | F | KPINKPARGUE/ |
| 143 | 10120101895E01 | MOTORE GNANLENGUE | 101 | F | DAPAONG |
| 144 | 10120102148E01 | MOUAK AMA | 101 | F | PANA |
| 145 | 10220200222E01 | MOUMOUNI RABI | 102 | F | MANGO |
| 146 | 10120100321E01 | NABE NABE MANGUE LAMOUTE | 101 | F | BOMBOUAKA |
| 147 | 10220200215E01 | NADJE Abiba | 102 | F | MANGO |
| 148 | 10120100744E01 | NADJOU Liguipigue | 101 | F | Sibortoti |
| 149 | 10120100025E01 | NAGUENIBE Damétote | 101 | F | Tamongue |
| 150 | 10220200373E01 | NAKANBONI Amina | 102 | F | MANGO |
| 151 | 10120100330E01 | NAKOLDJA DOUNBIANI | 101 | F | MALIGBA |
| 152 | 10120101671E01 | NAMETANTE GOUNBOUANE | 101 | F | DAPAONG |
| 153 | 10220200238E01 | NAMOROU AICHA | 102 | F | SANSANNE |
| 154 | 10120101143E01 | NAMTANTE MONIPO | 101 | F | LOME |
| 155 | 10120100354E01 | NANOU BABOIANYENLA | 101 | F | NAKI EST |
| 156 | 10120101807E01 | NANTIEBE LAMOUSSA | 101 | F | DAPAONG |
| 157 | 10220200227E01 | NASSIKI ZOULEHA | 102 | F | MANGO |
| 158 | 10120100203E01 | NASSOU ASSETOME MAGNIMTIKPALOULIWA | 101 | F | KARA |
| 159 | 10220200117E01 | NASSOUMANA BOSSILA | 102 | F | MANGO |
| 160 | 10120100128E01 | NINGUIME NAMEKA | 101 | F | KONI/ PREF. DE |
| 161 | 10120100350E01 | OUDANOU KOUMBOGUIPOA | 101 | F | KORBONGOU |
| 162 | 10120100164E01 | PARE SIBTE | 101 | F | DAPAONG |
| 163 | 10120101480E01 | PARIGNANI S JEANNETTE | 101 | F | SOLIMDE/SOTO |
| 164 | 10120101851E01 | PAWI HALOKPENADE | 101 | F | KARA |
| 165 | 10120100995E01 | SALI ALIMA | 101 | F | GNOAGA |
| 166 | 10120100310E01 | SALIFOU AHICHA | 101 | F | BOMBOUAKA |
| 167 | 10120101894E01 | SALIFOU DELWINE | 101 | F | DAPAONG |
| 168 | 10120100298E01 | SAMALE SALLA | 101 | F | CINKASSE |
| 169 | 10120100111E01 | SAMBIAN SOUGUETEGUEGBIEN | 101 | F | DAPAONG |
| 170 | 10120101466E01 | SAMBIANI KAMMATIBE | 101 | F | DAPAONG |
| 171 | 10120100815E01 | SAMBIANI Lalpoa | 101 | F | Nalouate |
| 172 | 10120102167E01 | SAMBIENI KANLAFAÏ | 101 | F | GANLANGASHI/ |
| 173 | 10120100256E01 | SANGOUNDOU SONOU | 101 | F | KIKAGUE |
| 174 | 10120100257E01 | SANGOUNDOU NAKPELOUGOU POMAN | 101 | F | DAPAONG |
| 175 | 10120102775E01 | SANKAGUIDI ASSANA | 101 | F | KORBONGOU |
| 176 | 10120100690E01 | SANKARDJA GNIMPALE | 101 | F | DAPAONG |
| 177 | 10120100946E01 | SANKARGOU DAMIGOU | 101 | F | DAPAONG |
| 178 | 10120100515E01 | SEIDOU ZENABOU | 101 | F | DAPAONG |
| 179 | 10120102713E01 | SEIDOU LIZETA | 101 | F | CINKASSE |
| 180 | 10120101286E01 | SIAGUELARE LANGNAMPO | 101 | F | BABIGOU |
| 181 | 10220200286E01 | SIDIKI Safoura | 102 | F | MANGO |
| 182 | 10120100618E01 | SINANDJA GOUNTENINE | 101 | F | DAPAONG |
| 183 | 10120101108E01 | SOUGLEMAN GANI | 101 | F | Tandjoare |
| 184 | 10120100052E01 | SOUHOUBANE Hobilene | 101 | F | Boadé |
| 185 | 10120100138E01 | TADJA LALLE | 101 | F | KPANA |
| 186 | 10120100042E01 | TALAGA Agninadèdi | 101 | F | Sokodé |
| 187 | 10120100674E01 | TCHABLE KANLANFAI | 101 | F | OBITINLIGOU/ |
| 188 | 10120103473E01 | TCHASSO PIYALO | 101 | F | LAMA KARA |
| 189 | 10120101815E01 | TCHEKA ESSOSSINAM | 101 | F | PYA / KOZA |
| 190 | 10120101066E01 | TELATE TENE TENE | 101 | F | KPEWA |
| 191 | 10120102968E01 | TIBIATI DJIMA ODETTE | 101 | F | NAYEGA |
| 192 | 10120101007E01 | TILATE Damigou | 101 | F | DAPAONG |
| 193 | 10120100244E01 | TOATRE AMA | 101 | F | TANDJOARE |
| 194 | 10120100127E01 | TONE KONDJITE | 101 | F | DJABARGOU/P |
| 195 | 10220200105E01 | TOURE-BAWA ADIZA | 102 | F | MANGO |
| 196 | 10120100477E01 | WOUNTANDE LALLE LENGUE | 101 | F | NOUPOURMA |
| 197 | 10120101998E01 | YACOUBOU AZIA | 101 | F | DAPAONG/ |
| 198 | 10120101647E01 | YAKOA PASCALINE | 101 | F | DAPAONG |
| 199 | 10120100182E01 | YANWALE LODANPOA | 101 | F | GBANGBANDI |
| 200 | 10120101994E01 | YEHAME DJINKOA Yényéndou | 101 | F | |
| 201 | 10120101242E01 | YEHAME TIDAYENDOU | 101 | F | DAPAONG |
| 202 | 10120101053E01 | YELIPO DAMBE | 101 | F | DAPAONG |
| 203 | 10120100883E01 | YENDARE DAMGNOA | 101 | F | PANA |
| 204 | 10120100245E01 | YENDARE NWOEBOTE | 101 | F | TANDJOARE |
| 205 | 10120100556E01 | YENDOUBE KONDJITE | 101 | F | DAPAONG |
| 206 | 10120100246E01 | YENDOUYAME DAMBAN | 101 | F | MANDIARE |
| 207 | 10120101936E01 | YODOR AMEVI MANGUI | 101 | F | DAPAONG |
| 208 | 10120100571E01 | YOMBOU ANTY | 101 | F | DJANKPANI |
| 209 | 10120102153E01 | ZATO ROUKAYA | 101 | F | DAPAONG |
| 210 | 10220200249E01 | ABDOULAYE ZOURKIFILOU | 102 | M | MANGO |
| 211 | 10120100958E01 | ABLATO KOUDJO | 101 | M | Tsévié |
| 212 | 10120101512E01 | ABODJI ESSOFA OUBOTE | 101 | M | |
| 213 | 10120100957E01 | ABOUDOU ZAKARI | 101 | M | DAPAONG |
| 214 | 10220200293E01 | ABOUDOULAYE ALASSANI | 102 | M | MANGO |
| 215 | 10120102591E01 | ADAKUE K. ELOM HERVE | 101 | M | LOME |
| 216 | 10220200283E01 | ADAM ISSIFOU | 102 | M | MANGO |
| 217 | 10220200252E01 | ADAMA Ousmane | 102 | M | MANGO |
| 218 | 10120100902E01 | ADJANLA PILAKIANA | 101 | M | DAPAONG |
| 219 | 10120102221E01 | AFATSAWO KOFFI | 101 | M | ATSAKPOE/ZIO |
| 220 | 10120102661E01 | AGBAGUEDE ALASSANE | 101 | M | TOUMOULMOU/ |
| 221 | 10120101676E01 | AGOUNKE COMLAN KOTANON JOE YVES | 101 | M | BENIN |
| 222 | 10120102112E01 | AHADJI KEKELI | 101 | M | LOME |
| 223 | 10220200018E01 | AKANYI Atsu Georges | 102 | M | TSEVIE |
| 224 | 10120101491E01 | AKOUTE JULIEN | 101 | M | AOUDA |
| 225 | 10120100822E01 | ALFA K. T. SEYDOU | 101 | M | AGOE |
| 226 | 10120102017E01 | ALI LAMOTIDJA ABOUBAKAR | 101 | M | DAPAONG |
| 227 | 10220200095E01 | ALIDOU ZIBRILA | 102 | M | ATAKPAME |
| 228 | 10120101856E01 | ALLASSANI KONDA ABOUBAKAR | 101 | M | KORBONGOU |
| 229 | 10120102873E01 | AMADOU ISSA | 101 | M | KONKONGOU |
| 230 | 10120101223E01 | AMADOU NASSIROU | 101 | M | BADOU |
| 231 | 10220200210E01 | AMADOU SOULADJOU | 102 | M | MANGO |
| 232 | 10220200214E01 | AMADOU WAHABOU | 102 | M | MANGO |
| 233 | 10120102233E01 | AMAH HODABALO | 101 | M | WELLY / BLITTA |
| 234 | 10120101808E01 | AMENOUTI YAO | 101 | M | VO-KOUTIME |
| 235 | 10120102288E01 | AMOULOU AKPAKOUMA | 101 | M | DAPAONG |
| 236 | 10220200220E01 | AMOUZOU Komlan | 102 | M | MANGO |
| 237 | 10120102803E01 | ATISSI DJOSSOU ADJOAVI | 101 | M | LOME/GOLFE |
| 238 | 10120102544E01 | AWANOU ALI | 101 | M | MANGO |
| 239 | 10120102069E01 | AWOUDOU KAZALI | 101 | M | ACCRA/GHANA |
| 240 | 10220200300E01 | AZOUMAN KOMNAKAN | 102 | M | MANGO |
| 241 | 10120100834E01 | BADAYENE Kanfitine | 101 | M | NADJOUNDI |
| 242 | 10120101109E01 | BADJIENE GBARYENLE | 101 | M | BANGNAME |
| 243 | 10120101431E01 | BAGOU KOMBIANI | 101 | M | NAGRE |
| 244 | 10120100487E01 | BAH-TRAORE ABOUDOU-BAKI | 101 | M | BAFILO |
| 245 | 10120101444E01 | BAH-TRAORE SABIKOU | 101 | M | DAPAONG |
| 246 | 10120103714E01 | BALOU Baltché | 101 | M | NAMONGOU |
| 247 | 10120103103E01 | BAMOK NAMEKA | 101 | M | BOGOU/TONE |
| 248 | 10120102758E01 | BANG’NA ASMANOU | 101 | M | KAMADA/ASSO |
| 249 | 10120100061C01 | BANIEN Bilbiè | 101 | M | Dapaong |
| 250 | 10120100061E01 | BANIEN Bilbiè | 101 | M | Dapaong |
| 251 | 10120101244E01 | BANKOTI KPIAKABE | 101 | M | YEMBOATE |
| 252 | 10120100872E01 | BARKE Yaôh | 101 | M | Datondjéna |
| 253 | 10120100763E01 | BASSABI MAMAH BITEME | 101 | M | BASSAR |
| 254 | 10120100702E01 | BENGODONOU MAHOUNOU TOUSSAINT | 101 | M | |
| 255 | 10120100680E01 | BERA T. YACOUBOU | 101 | M | GARO/TONE |
| 256 | 10120101069E01 | BHAGOU MASSABOI | 101 | M | DAPAONG |
| 257 | 10120100514E01 | BIANLA DAMETOTI | 101 | M | DAPAONG |
| 258 | 10120101359E01 | BIATOUGOU NAKOUGOU | 101 | M | NANO |
| 259 | 10120102015E01 | BIDJAKIN LOAYAL | 101 | M | NALBAGOU |
| 260 | 10120101630E01 | BILA TENNE | 101 | M | DAPAONG |
| 261 | 10220200244E01 | BIO Zoukifirou | 102 | M | MANGO |
| 262 | 10120102807E01 | BOALE KOMBATE TETIN | 101 | M | DAPAONG |
| 263 | 10120100573E01 | BOGDI NANFANGA | 101 | M | NATBAOGOU |
| 264 | 10120103191E01 | BOLDJA TILATE | 101 | M | DALWAK |
| 265 | 10120100877E01 | BOLETI BANGANE | 101 | M | NADJOUNDI |
| 266 | 10120102310E01 | BOMBOMA KINAYELE | 101 | M | LOME/GOLFE |
| 267 | 10120100960E01 | BOMBOMA PAKINDAME | 101 | M | NAGBENI |
| 268 | 10120100408E01 | BOMBOME YEDOUPABE | 101 | M | BAKPANSOUGA |
| 269 | 10120100646E01 | BONLE YENDOUKOA | 101 | M | NAYEGA |
| 270 | 10120102071E01 | BONSA KOBRE | 101 | M | NAKI- |
| 271 | 10120100910E01 | BOTELE LAMBONI | 101 | M | LOTOUK |
| 272 | 10120101285E01 | BOUNDJA GBALINYENE | 101 | M | DAPAONG |
| 273 | 10120100171E01 | DABA DJIBONDJOA BANGOUROUGOU | 101 | M | KARSOME |
| 274 | 10120102035E01 | DABARIBE BOGOUSOUMI | 101 | M | BOGOU |
| 275 | 10120100520E01 | DAGOUBE BANLEPO | 101 | M | TOAGA |
| 276 | 10120100199E01 | DAKPOE KOMLANVI | 101 | M | ADODOME |
| 277 | 10120101141E01 | DALE SAMBIANI YAMBA LARBABA | 101 | M | DAPAONG |
| 278 | 10120102721E01 | DAMESSONOU DJADAME | 101 | M | DJABARGOU |
| 279 | 10120102819E01 | DAMETOUGLE DAMEBAN | 101 | M | TAMBANGO |
| 280 | 10120103116E01 | DANANE BATIE | 101 | M | WANGBANE |
| 281 | 10120101564E01 | DANHAN NAGBANLENE | 101 | M | DAPAONG |
| 282 | 10120100379E01 | DAPOCLE LARE TANGUARE | 101 | M | DAPAONG |
| 283 | 10120100312E01 | DAPOUGUIDI Banlipo BOUDJA | 101 | M | Nadjoundi |
| 284 | 10120100616E01 | DATIE YENDOUBAN | 101 | M | DAPAONG |
| 285 | 10120102599E01 | DIBOGUE ZOUBIRINA | 101 | M | TIMBOU |
| 286 | 10120100043E01 | DIGBANDJA Blinane | 101 | M | Oubiagou |
| 287 | 10120100412C01 | DIGBANE BIBONI | 101 | M | DJAPAK |
| 288 | 10120100539E01 | DIMOAMDI NAKORDJA | 101 | M | KONI |
| 289 | 10120102798E01 | DIOGBENE TCHABLINANE | 101 | M | MALIDJOARE |
| 290 | 10120101643E01 | DJAGBARE MATIEYENDOU | 101 | M | TAMONGA |
| 291 | 10220200305E01 | DJAKPA SOUHOUDOU Abdoumadjid | 102 | M | MANGO |
| 292 | 10120101573E01 | DJAMONGOU KOBNA | 101 | M | PANA/TONE |
| 293 | 10120100290E01 | DJAMONGUE GBAYABIDJOA | 101 | M | NADAGOU |
| 294 | 10120101774E01 | DJARGUI KONIMPO | 101 | M | NAGRE |
| 295 | 10120102113E01 | DJATA NYALETASSI | 101 | M | DJAGLE/ZIO |
| 296 | 10120101195E01 | DJATO B. BATESSIMA | 101 | M | FIKOUTLOUT/T |
| 297 | 10120103541E01 | DJIGLE Kombate | 101 | M | Dapaong |
| 298 | 10120101580E01 | DJIMONGOU K FAIKANDINE | 101 | M | DAPAONG |
| 299 | 10120100530E01 | DJINI BARTCHE | 101 | M | DAPAONG |
| 300 | 10120101294E01 | DJINI MATIYENDOU | 101 | M | TANTIGOU |
| 301 | 10120102067E01 | DJINI NAMDIOGUE | 101 | M | DAPAONG |
| 302 | 10120102052E01 | DJINI PAKIDAME | 101 | M | DAPAONG |
| 303 | 10120102185E01 | DOUTI MINDOMBA | 101 | M | DAPAONG |
| 304 | 10120100694E01 | DOUTI NIBENOUI | 101 | M | DAPAONG |
| 305 | 10120100198E01 | DOUTI DJAME | 101 | M | BOUMMONGUE |
| 306 | 10120102120E01 | DOUTI GATIGBENE | 101 | M | BOUMONGUE/T |
| 307 | 10120101015E01 | DOUTI KAMBARME | 101 | M | NASSONGUE |
| 308 | 10120101926E01 | DOUTI YAO | 101 | M | GOUSSIESSE |
| 309 | 10120100830E01 | DOUTI YENDOUNAN | 101 | M | TANLOGUE |
| 310 | 10120102615E01 | DZANUA KOMIVI DZIFA | 101 | M | AMLAME/AMOU |
| 311 | 10120101028E01 | FAGUINI BANLADJAME | 101 | M | KOUNTONE |
| 312 | 10120103152E01 | FALIME MONIPO | 101 | M | DAPAONG |
| 313 | 10120101493E01 | FLINDJOA LENGUE | 101 | M | BOUMONGUE |
| 314 | 10120102922E01 | GADO ESSOTINAMA | 101 | M | DAPAONG |
| 315 | 10120101889E01 | GAMBILA WAHABOU | 101 | M | TIMBOU |
| 316 | 10120102295E01 | GANI MAMAN | 101 | M | TOAGA |
| 317 | 10220200299E01 | GAZAROU TAÏROU | 102 | M | MANGO |
| 318 | 10120100186E01 | GBANOUTOGUE LAMBONI DINDIOGUE | 101 | M | DJAPAK |
| 319 | 10120100057E01 | GNIMIA ADAMOU Yakoubou | 101 | M | Dapaong |
| 320 | 10120100807E01 | GOLIBE Lelimpo | 101 | M | Kombonlaoga |
| 321 | 10120103421E01 | GOUTRE NATANINTCHE | 101 | M | DAPAONG |
| 322 | 10120100860E01 | GUIDJERBE DAMIGOU | 101 | M | DAPAONG |
| 323 | 10120100107E01 | HOURE KANGAME LENE | 101 | M | DATOULONTE |
| 324 | 10120101721E01 | IGWE UGOCHUKWU | 101 | M | ACCRA |
| 325 | 10120100149E01 | KAMANMOKO DINIEMAN | 101 | M | DANKOUR / OTI |
